Research
Research outputs for the last seven years are shown below. Some long-standing staff members may have older outputs included.
Open access indicates that an output is open access.
Year | Output |
---|---|
2024 |
Open access
3
3
|
2024 |
Open access
6
|
2024 |
5
4
|
2024 |
Open access
|
2024 |
Open access
|
2024 |
Open access
3
|
2024 |
Open access
|
2024 |
Open access
4
|
2024 |
Open access
|
2024 |
5
6
|
2024 |
Open access
3
2
|
2023 |
Open access
8
3
|
2023 |
Open access
14
|
2023 |
Open access
6
3
|
2023 |
Open access
3
3
|
External engagement & recognition
Organisation | Country |
---|---|
Abdul Wali Khan University Mardan | PAKISTAN |
Capital University of Science and Technology | PAKISTAN |
Central South University | CHINA |
Federal University of Technology | NIGERIA |
Islamic Azad University | IRAN |
Islamic University of Madinah | SAUDI ARABIA |
Jadara University | JORDAN |
King Khalid University | SAUDI ARABIA |
King Saud University | SAUDI ARABIA |
Lebanese American University | LEBANON |
Near East University | CYPRUS |
Saudi Electronic University | SAUDI ARABIA |
Taif University | SAUDI ARABIA |
Technical University of Cluj-Napoca | ROMANIA |
Tikrit University | IRAQ |
United Arab Emirates University | UNITED ARAB EMIRATES |
University of Anbar | IRAQ |
University of Basrah | IRAQ |
University of Debrecen | HUNGARY |
University of Oradea | ROMANIA |
University of Sharjah | UNITED ARAB EMIRATES |
University of South Australia | AUSTRALIA |
Women University Swabi | PAKISTAN |
Teaching & student supervision